许多工程用户需要用到不锈钢工业管相关外径尺寸规格公差表,荣瑞不锈钢来给大家详细介绍:
尺寸 标准 |
外径(mm) | 壁厚(%) | 切割长度(mm) | |||
尺寸 | 公差 | 尺寸(mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | |
gb/t14975-02 | 10~30 | 0.3/-0.3 | s≤3 | 14/-14 | 1.~3 | 15/0 |
30~50 |
0.4/-0.4 |
s≥3 |
12/-10 |
|||
d>50 |
0.9/-0.9 |
|
|
|||
gb/t14976-02 | 6~10 | 0.2/-0.2 | 0.5~1 | 0.15/-0.15mm | 15/0 | |
10~30 |
0.3/-0.3 |
1~3 | 14/-14 | |||
30~50 |
0.4/-0.4 |
>3 | 12/-10 | |||
d>50 |
0.9%/-0.9% |
|
12.5/-12.5 | |||
gb/13296-91 | ≤140 | 1.25%/-1.25% | ≤10 | 15/-15 | ||
>140 | 1%/-1% | >10 | ||||
astm213 | d<25.4 | 0.1/-0.1 | d<38.1 | 20/0 | 3.0/0 | |
25.4~38.1 | 0.15/-0.15 | |||||
38.1~50.8 | 0.2/-0.2 | |||||
50.8~63.5 | 0.25/-0.25 | d≥38.1 | 20/0 | d<50.8 | 5.0/0 | |
63.5~76.2 | 0.3/-0.3 | |||||
76.2~101.6 | 0.38/-0.38 | |||||
101.6~190.5 | 0.38/-0.64 | |||||
190.5~228.6 | 0.38/-1.14 | |||||
astm a269 | d<12.7 | 0.13/-0.13 | 15/-15 | d≥50.8 | 3.2/0 | |
12.7~38.1 | 10/-10 | |||||
38.1~88.9 | 0.25/-0.25 | 4.8/0 | ||||
88.9~139.7 | 0.38/-0.38 | |||||
139.7~203.2 | 0.76/-0.76 | |||||
astm a312 | 10.29~48.26 | 0.4/-0.8 | 12.5/-12.5 | 6/0 | ||
48.26~114.3 | 0.8/-0.8 | |||||
114.3~219.08 | 1.6/-0.8 | |||||
219.08~457.2 | 2.4/-0.8 | |||||
astm a789 | d≤12.7 | 0.13/-0.13 | 15/-15 | 3/0 | ||
12.7~38.1 | 10/-10 | |||||
38.1~88.9 | 0.25/-0.25 | 5/0 | ||||
88.9~139.7 | 0.38/-0.38 | |||||
139.7~203.2 | 0.76/-0.76 | |||||
astm a790 | 10.29~48.26 | 0.4/-0.8 | ||||
48.26~114.3 | 0.8/-0.8 | |||||
114.3~219.08 | 1.6/-0.8 | |||||
219.08~457.2 | 2.4/-0.8 | |||||
en17455-02 | 10~30 | 0.3/-0.3 | s≤3 | 14/-14 |
1.0~3 |
15/0 |
30~50 | 4/-4 | s>3 | ||||
d>50 | 9%/-9% | |||||
en17456-02 | 6~10 | 0.2/-0.2 | 0.5~1 | 0.15/-0.15 | 15/0 | |
10~30 | 0.3/-0.3 | 1~3 | 14/-14 | |||
30~50 | 4/-4 | s>3 | 12/-10 | |||
d>50 | 0.3/-0.9 |
以上就是荣瑞不锈钢为大家介绍的不锈钢工业管外径尺寸,仅供大家参考,如有不锈钢购买需求请联系荣瑞不锈钢客服。
下一篇:不锈钢工业管酸洗加工介绍
上一篇:不锈钢精密管生产工艺